Maßtabelle Gepäck&Taschen
Angelsport
Größe (l) | Maße (cm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|
Double Haul, Back Pack | 8 | 38x23x10 | 726 |
Double Haul, Chest Pack | 5 | 22x13x9 | 726 |
Great Divider 20L | 20 | 43x22x29 | 1916 |
Great Divider III 28L | 28 | 47x29x23 | 1556 |
Guidewater Duffel - Large - 50L | 50 | 50x30x24 | 1295 |
Guidewater Duffel - Max | 92 | 74x37x25 | 1278 |
Guidewater II Duffel 50L | 50 | 53x30x30 | 1290 |
Hip Chest Pack | 7 | 32x11x17 | 414 |
Hybrid Pack Vest | 7 | 41x18x6,3 | 388 |
Pack Vest | 23 | 33x23x48 | 1219 |
Stealth Hip Pack | 7 | 25x18x15 | 527 |
Stormfront® Hip Pack 9L | 9 | 38x23x15 | 467 |
Stormfront® Pack 28L | 28 | 51x30x18 | 481 |
Stormfront® Roll Top Boat Bag 47L | 47 | 47x30x30 | 1162 |
Stormfront® Roll Top Pack 30L | 30 | 58x38x18 | 793 |
Stormfront® Sling 20L | 20 | 53x28x16,5 | 652 |
Stealth Atom Sling 7L | 6,9 | --- | 535 |
Stealth Chest Sling Pack | 7,9 | 23x20x14 | 490 |
Stealth Gear Bag 34 L | 34 | --- | 1162 |
Sub Divider | 13 | 29x24x22 | 1290 |
Sweet Fish Pack | 28 | 52x33x30 | 1114 |
Sweet Pack Vest 28L | 28 | 51x33x28 | 1417 |
Vest Front Sling | 8 | 38x27x13 | 425 |
l = Liter. cm = Zentimeter. g = Gramm.
Reisetaschen
Volumen (l) | Maße (cm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|
Arbor Duffel 30L | 30 | 53x27x24 | 624 |
Black Hole Duffel 45L | 45 | 48x25x25 | 794 |
Black Hole Duffel 60L | 60 | 59x33x28 | 963 |
Black Hole Duffel 90L | 90 | 71x33x33 | 1190 |
Black Hole Duffel 120L | 120 | 79x38x36 | 1360 |
Black Hole Messenger 22L | 22 | 31,7x53x12,7 | 1006 |
Black Hole Pack 25L | 25 | 53x33x16,5 | 765 |
Black Hole Pack 35L | 35 | 50,8x33x22,8 | 992 |
Black Hole Snow Roller 167CM | 115 | 187x33x15 | 3397 |
Black Hole Wheeled Duffel 45L | 45 | 59x33x27 | 3179 |
Black Hole Wheeled Duffel 100L | 100 | 70x42x37 | 3828 |
Black Hole Wheeled Duffel 120L | 120 | 3912 | |
Lightweight Travel Duffel 35L | 35 | 48x25x22 | 240 |
l = Liter. cm = Zentimeter. g = Gramm.